Fase Grup
Klasemen dan Tabel Grup
Perhitungan klasemen dibuat langsung dari seluruh hasil pertandingan Tahapan Pertama yang tersimpan pada data jadwal.
Fase Grup
Lihat laga
Grup A
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksiko | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | Lolos |
| 2 | Afrika Selatan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | Lolos |
| 3 | Republik Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | Gugur |
| 4 | Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup B
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | Lolos |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | Lolos |
| 3 | Bosnia dan Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup C
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | Lolos |
| 2 | Maroko | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | Lolos |
| 3 | Skotlandia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | Gugur |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup D
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | Lolos |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup E
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | Lolos |
| 2 | Pantai Gading | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | Lolos |
| 3 | Ekuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup F
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | Lolos |
| 2 | Jepang | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | Lolos |
| 3 | Swedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup G
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | Lolos |
| 2 | Mesir | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | Lolos |
| 3 | IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Gugur |
| 4 | Selandia Baru | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup H
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | Lolos |
| 2 | Tanjung Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | Lolos |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | Gugur |
| 4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup I
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | Lolos |
| 2 | Norwegia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | Lolos |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | Lolos P3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup J
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | Lolos |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | Lolos |
| 3 | Aljazair | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Yordania | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup K
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | Lolos |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | Lolos |
| 3 | RD Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | Gugur |
Fase Grup
Lihat laga
Grup L
| # | Tim | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | Lolos |
| 2 | Kroasia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | Lolos |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos P3 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | Gugur |
Perebutan Tiket Lolos
Klasemen Peringkat Ketiga
Delapan tim teratas memperoleh tiket ke Babak 32 Besar.
| # | Tim | Grup | M | M | S | K | GM | GK | SG | Poin | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD Kongo | Grup K | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | Lolos |
| 2 | Swedia | Grup F | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | Lolos |
| 3 | Ghana | Grup L | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos |
| 4 | Ekuador | Grup E | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | Lolos |
| 5 | Bosnia dan Herzegovina | Grup B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | Lolos |
| 6 | Aljazair | Grup J | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | Lolos |
| 7 | Paraguay | Grup D | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | Lolos |
| 8 | Senegal | Grup I | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | Lolos |
| 9 | IR Iran | Grup G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | Gugur |
| 10 | Republik Korea | Grup A | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | Gugur |
| 11 | Skotlandia | Grup C | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | Gugur |
| 12 | Uruguay | Grup H | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | Gugur |
Urutan klasemen menggunakan poin, selisih gol, gol memasukkan, jumlah kemenangan, lalu urutan data sebagai pemisah terakhir.